Приводные барабаны — это центральный элемент, который отвечает за движение и стабильную работу ленточного конвейера. От качества барабана зависит плавность хода, тяговое усилие и долговечность всей транспортёрной системы. Завод CONROL изготавливает приводные барабаны для промышленных, карьерных и аграрных конвейеров, обеспечивая высокую надежность и износостойкость.
Каждый барабан ленточного конвейера на нашем производстве проходит точную балансировку, усиленную обработку валов и защиту рабочих поверхностей. Это снижает риск проскальзывания ленты и увеличивает срок службы всего узла. Мы производим как приводные, так и натяжные барабаны, совместимые с большинством стандартных конвейерных систем.
Если вам требуется приводной барабан ленточного конвейера, мы предлагаем изготовление под стандартные размеры или индивидуальный проект. Клиенты получают консультацию инженера, гарантию качества и быстрое производство. Купить приводные барабаны можно напрямую с завода, без посредников и дополнительных наценок.
Основные параметры изготавливаемых барабанов:
на ленты В, мм | Типоразмер приводного барабана | Условное обозначение подшипника | Размеры, мм | ||||||||||
D | A | L | L1 | L3 | Консоль вала | Шпоночное соединение | Масса, кг | ||||||
| d (по k6) | L4 | b (по h9 | t | L5 | |||||||||
500 | 5025-40 | 3608 | 250 | 850 | 600 | 1030 | 138,5 | 36 | 80 | 10 | 39 | 63 | 88,4 |
| 5031,5-50 | 3610 | 315 | 1070 | 175 | 45 | 110 | 14 | 48,5 | 90 | 120,9 | |||
| 5040-60 | 3612 | 400 | 1090 | 190 | 50 | 110 | 14 | 53,5 | 90 | 167,7 | |||
| 5050-80 | 3616 | 500 | 1150 | 300 | 80 | 165 | 22 | 71 | 160 | 287 | |||
| 5063-80 | 3616 | 630 | 375 | ||||||||||
650 | 6525-40 | 3608 | 250 | 1000 | 750 | 1280 | 138,5 | 80 | 165 | 10 | 39 | 63 | 91 |
| 6531,5-50 | 3610 | 315 | 1225 | 175 | 36 | 80 | 14 | 48,5 | 90 | 128,7 | |||
| 6540-60 | 3612 | 400 | 1335 | 190 | 45 | 110 | 14 | 53,5 | 90 | 176,8 | |||
| 6550-80 | 3616 | 500 | 1330 | 330 | 50 | 110 | 22 | 71 | 160 | 318 | |||
| 6563-100 | 3620 | 630 | 1358 | 358 | 80 | 165 | 28 | 90 | 200 | 517 | |||
800 | 8040-60 | 3612 | 400 | 1350 | 950 | 1595 | 190 | 100 | 205 | 14 | 53,5 | 90 | 247 |
| 8050-80 | 3616 | 500 | 1650 | 300 | 50 | 110 | 22 | 71 | 160 | 368 | |||
| 8063-100 | 3620 | 630 | 1708 | 358 | 80 | 165 | 28 | 90 | 200 | 590 | |||
1000 | 10040-60 | 3612 | 400 | 1580 | 1150 | 1825 | 190 | 50 | 110 | 14 | 53,5 | 90 | 273 |
| 10050-80 | 3616 | 500 | 1880 | 300 | 80 | 165 | 22 | 71 | 160 | 437 | |||
| 10063-100 | 3620 | 630 | 1938 | 358 | 100 | 205 | 28 | 90 | 200 | 676 | |||
| 10080-100 | 3636 | 800 | 2107 | 537 | 180 | 290 | 45 | 165 | 280 | 2015 | |||
1200 | 12040-60 | 3612 | 400 | 1900 | 1400 | 2145 | 190 | 50 | 110 | 14 | 53,5 | 90 | 325 |
| 12050-80 | 3616 | 500 | 2200 | 300 | 80 | 165 | 22 | 71 | 160 | 498 | |||
| 12063-100 | 3620 | 630 | 2258 | 358 | 100 | 205 | 28 | 90 | 200 | 762 | |||
| 12063-160 | 3632 | 630 | 2415 | 515 | 160 | 290 | 40 | 147 | 280 | 1501 | |||
| 12080-180 | 3636 | 800 | 2427 | 527 | 180 | 290 | 45 | 165 | 280 | 2189 | |||
1400 | 14040-60 | 3612 | 400 | 2000 | 1600 | 2245 | 190 | 50 | 110 | 14 | 53,5 | 90 | 357,5 |
| 14050-80 | 3616 | 500 | 2300 | 300 | 80 | 165 | 22 | 71 | 160 | 539 | |||
| 14063-100 | 3620 | 630 | 2358 | 358 | 100 | 205 | 28 | 90 | 200 | 873 | |||
| 14063-160 | 3632 | 630 | 2515 | 515 | 160 | 290 | 40 | 147 | 280 | 1628 | |||
| 14080-180 | 3636 | 800 | 2527 | 527 | 180 | 290 | 45 | 165 | 280 | 2429 | |||
1600 | 16040-80 | 3616 | 400 | 2200 | 1800 | 2495 | 235 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 110 | 565,5 |
| 16050-100 | 3620 | 500 | 2558 | 358 | 100 | 205 | 28 | 90 | 200 | 717 | |||
| 16063-100 | 3620 | 630 | 2558 | 358 | 100 | 205 | 28 | 90 | 200 | 937 | |||
| 16080-180 | 3536 | 800 | 2686 | 486 | 185 | 290 | 45 | 165 | 280 | 2262 | |||

При изготовлении используются корпуса подшипников французской фирмы SNR.
Натяжные (концевые) барабаны — служат для увеличения усилия сцепления между приводным барабаном и конвейерной ленты с грузом, так же барабаны не позволяют провисать ленте на ставе конвейера за счет осевого натяжения полотна ленты.





Локация:
Conrol © All right reserved